亚洲欧美日韩国产综合网_自拍视频精品一区二区三区_无码激情AV一区二区三区_二天天AV综合网

VIP標識 上網做生意,首選VIP會員| 設為首頁| 加入桌面| | 手機版| RSS訂閱
食品伙伴網服務號
 
當前位置: 首頁 » 食品專題 » 酒精蒸餾實用技術 » 正文

在不同溫度下—酒精溶液的比重

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2006-06-22
在15.5℃時酒精濃度%(容) 溫              度(℃)
10 20 30 40 50 60 70
10 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96
20 0.98 0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92
30 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.93 0.91
40 0.95 0.95 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89
50 0.94 0.93 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87
60 0.91 0.91 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85
70 0.89 0.88 0.86 0.86 0.84 0.83 0.82
80 0.87 0.86 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80
90 0.84 0.83 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77
100 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75
 

 

 
推薦圖文
推薦食品專題
點擊排行
 
 
Processed in 0.015 second(s), 16 queries, Memory 0.89 M